ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
- -
- Каталог -
- Клапаны предохранительные -
- Клапан предохранительный запорный ПКН (ПКН-50, ПКН-100, ПКН-200)
Клапан предохранительный запорный ПКН (ПКН-50, ПКН-100, ПКН-200)
Клапан предохранительный запорный ПКН (ПКН-50, ПКН-100, ПКН-200)
Узнать стоимость
Наименование параметра или размера | Значения для типа и исполнения | ||
ПКН(В)-50 | ПКН(В)-100 | ПКН(В)-200 | |
1. Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | ||
2. Условный проход, мм, не более | 50 | 100 | 200 |
3. Пределы настройки контролируемого давления, МПа для ПКН - нижний - верхний для ПКВ - нижний - верхний | 0,0003 - 0,003 0,002 - 0,060,003 - 0,03 0,03 - 0,6 | ||
4. Строительная длина, мм | 230 | 350 | 600 |
5. Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 390 310 480 | 425 320 480 | 600 390 720 |
6. Масса, кг, не более | 15 | 25 | 75 |

Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...